462104125R Fren Hortumu | PHA2060 TRW
- 1.6 TCe 200 · 2015-2023 · 1618 cc · 147 kW / 200 HP · Motor: M5M 450
- 1.6 dCi 130 · 2015-2023 · 1598 cc · 96 kW / 131 HP · Motor: R9M 409
- 1.6 dCi 160 · 2015-2023 · 1598 cc · 118 kW / 160 HP · Motor: R9M 452
- 2.0 Blue dCi 160 · 2018-2023 · 1997 cc · 118 kW / 160 HP · Motor: M9R 650
- 2.0 Blue dCi 160 · 2018-2023 · 1997 cc · 118 kW / 160 HP · Motor: M9R 712
- 2.0 Blue dCi 200 · 2018-2023 · 1997 cc · 147 kW / 200 HP · Motor: M9R 650
- 1.2 TCe 115 · 2016-2023 · 1198 cc · 85 kW / 116 HP · Motor: H5F 408
- 1.2 TCe 130 · 2016-2023 · 1198 cc · 96 kW / 131 HP · Motor: H5F 408
- 1.5 dCi 110 · 2016-2023 · 1461 cc · 81 kW / 110 HP · Motor: K9K 646
- 1.6 dCi 130 · 2016-2023 · 1598 cc · 96 kW / 131 HP · Motor: R9M 409
- 1.6 dCi 160 · 2016-2023 · 1598 cc · 118 kW / 160 HP · Motor: R9M 452
- 1.5 dCi 110 Hybrid Assist · 2017-2023 · 1461 cc · 81 kW / 110 HP · Motor: K9K 500
- 1.3 TCe 115 · 2018-2023 · 1332 cc · 85 kW / 116 HP · Motor: H5H 450
- 1.3 TCe 140 · 2018-2023 · 1332 cc · 103 kW / 140 HP · Motor: H5H 450
- 1.2 TCe 100 · 2016- · 1197 cc · 74 kW / 101 HP · Motor: H5F 408
- 1.2 TCe 130 · 2016- · 1197 cc · 97 kW / 132 HP · Motor: H5F 408
- 1.5 dCi 110 · 2016- · 1461 cc · 81 kW / 110 HP · Motor: K9K 656
- 1.5 dCi 90 · 2016- · 1461 cc · 66 kW / 90 HP · Motor: K9K 656
- 1.6 16V · 2016- · 1598 cc · 84 kW / 114 HP · Motor: H4M 738
- 1.6 TCe 205 · 2016- · 1618 cc · 151 kW / 205 HP · Motor: M5M 450
- 1.6 dCi 130 · 2016- · 1598 cc · 96 kW / 131 HP · Motor: R9M 409
- 1.6 dCi 165 · 2016- · 1598 cc · 120 kW / 163 HP · Motor: R9M 452
- 1.2 TCe 100 · 2015- · 1197 cc · 74 kW / 101 HP · Motor: H5F 408
- 1.2 TCe 130 · 2015- · 1197 cc · 97 kW / 132 HP · Motor: H5F 408
- 1.5 dCi 110 · 2015- · 1461 cc · 81 kW / 110 HP · Motor: K9K 646
- 1.5 dCi 90 · 2015- · 1461 cc · 66 kW / 90 HP · Motor: K9K 656
- 1.6 16V · 2015- · 1598 cc · 84 kW / 114 HP · Motor: H4M 738
- 1.6 TCe 205 · 2015- · 1618 cc · 151 kW / 205 HP · Motor: M5M 450
- 1.6 dCi 130 · 2015- · 1598 cc · 96 kW / 131 HP · Motor: R9M 409
- 1.6 dCi 165 · 2015- · 1598 cc · 120 kW / 163 HP · Motor: R9M 452
- 1.2 Tce 130 · 2016- · 1197 cc · 97 kW / 132 HP · Motor: H5F 408
- 1.5 dCi 110 · 2016- · 1461 cc · 81 kW / 110 HP · Motor: K9K 656
- 1.5 dCi 90 · 2016- · 1461 cc · 66 kW / 90 HP · Motor: K9K 656
- 1.6 SCe · 2016- · 1598 cc · 84 kW / 114 HP · Motor: H4M 738
- 1.6 dCi 130 · 2016- · 1598 cc · 96 kW / 131 HP · Motor: R9M 409
- 1.3 TCe 115 · 2018- · 1332 cc · 85 kW / 116 HP · Motor: H5H 450
- 1.3 TCe 140 · 2018- · 1332 cc · 103 kW / 140 HP · Motor: H5H 450
- 1.5 Blue dCi 115 · 2019- · 1461 cc · 85 kW / 116 HP · Motor: K9K 872
- 1.2 TCe 115 · 2016-2022 · 1198 cc · 85 kW / 116 HP · Motor: H5F 408
- 1.2 TCe 130 · 2016-2022 · 1197 cc · 96 kW / 131 HP · Motor: H5F 408
- 1.5 dCi 110 · 2016-2022 · 1461 cc · 81 kW / 110 HP · Motor: K9K 646
- 1.5 dCi 95 · 2016-2022 · 1461 cc · 70 kW / 95 HP · Motor: K9K 646
- 1.6 dCi 130 · 2016-2022 · 1598 cc · 96 kW / 131 HP · Motor: R9M 409
- 1.6 dCi 160 · 2016-2022 · 1598 cc · 118 kW / 160 HP · Motor: R9M 452
- 1.5 dCi 110 Hybrid Assist · 2017-2022 · 1461 cc · 81 kW / 110 HP · Motor: K9K 500
- 1.3 TCe 115 · 2018-2022 · 1332 cc · 85 kW / 116 HP · Motor: H5H 450
- 1.5 dCi 110 · 2015-2022 · 1461 cc · 81 kW / 110 HP · Motor: K9K 646
- 1.6 TCe 150 · 2015-2022 · 1618 cc · 110 kW / 150 HP · Motor: M5M 450
- 1.6 TCe 200 · 2015-2022 · 1618 cc · 147 kW / 200 HP · Motor: M5M 450
- 1.6 dCi 130 · 2015-2022 · 1598 cc · 96 kW / 131 HP · Motor: R9M 409
- 1.6 dCi 160 · 2015-2022 · 1598 cc · 118 kW / 160 HP · Motor: R9M 452
- 1.7 Blue dCi 120 · 2018-2022 · 1749 cc · 88 kW / 120 HP · Motor: R9N 401
- 1.7 Blue dCi 150 · 2018-2022 · 1749 cc · 110 kW / 150 HP · Motor: R9N 401
- 1.8 TCe 225 · 2018-2022 · 1798 cc · 165 kW / 224 HP · Motor: M5P 403
- 1.5 dCi 110 · 2016-2022 · 1461 cc · 81 kW / 110 HP · Motor: K9K 646
- 1.6 TCe 150 · 2016-2022 · 1618 cc · 110 kW / 150 HP · Motor: M5M 450
- 1.6 TCe 200 · 2016-2022 · 1618 cc · 147 kW / 200 HP · Motor: M5M 450
- 1.6 dCi 130 · 2016-2022 · 1598 cc · 96 kW / 131 HP · Motor: R9M 409
- 1.6 dCi 160 · 2016-2022 · 1598 cc · 118 kW / 160 HP · Motor: R9M 452
- 1.7 Blue dCi 120 · 2018-2022 · 1749 cc · 88 kW / 120 HP · Motor: R9N 401
- 1.7 Blue dCi 150 · 2018-2022 · 1749 cc · 110 kW / 150 HP · Motor: R9N 401
- 1.8 TCe 225 · 2018-2022 · 1798 cc · 165 kW / 224 HP · Motor: M5P 403
Teknik Özellikler
| Üretici | TRW |
| Üretici Parça Kodu | TRW PHA2060 |
| Parça Tipi | Fren Hortumu |
| Dişli ölçüsü | M10x1 |
| Dişli türü | İç dişli ile |
| Uzunluk [mm] | 153 mm |
Ürün Açıklaması
462104125R Fren Hortumu
462104125R Fren Hortumu, TRW markasının kataloğunda yer alan fren hortumu ürünüdür. Üretici parça kodu: TRW PHA2060.
Fren hortumu, hidrolik fren basıncını sabit borulardan hareketli kaliper/silindire ileten esnek basınç hattıdır.
Fren Hortumu arızasının tipik belirtileri
- Pedalda yumuşama/süngerleşme
- Hortum yüzeyinde çatlak veya şişme
- Fren hidroliği kaçağı
TRW (ZF Aftermarket), fren ve direksiyon sistemlerinde dünyanın önde gelen OE üreticilerindendir.
Montaj notu: Hortumlarda çatlak, şişme veya sızıntı görüldüğünde bekletilmeden değiştirilmelidir; değişim sonrası fren havası alınmalıdır.
Bilgiler tedarikçi kataloğundan derlenmiştir; kesin uyumluluğu sipariş öncesinde OEM kodu üzerinden teyit etmenizi öneririz.
Sıkça Sorulan Sorular
Bu fren hortumu aracıma uyar mı?
Aracınızdaki mevcut parçanın kodunu bu ürünün koduyla karşılaştırın: TRW PHA2060. Emin değilseniz şase (VIN) numaranızla WhatsApp hattımızdan yazın, birlikte kontrol edelim.
Fren Hortumu değişiminde nelere dikkat etmeliyim?
Hortumlarda çatlak, şişme veya sızıntı görüldüğünde bekletilmeden değiştirilmelidir; değişim sonrası fren havası alınmalıdır.
🚚 Kargo & İade Bilgisi
Müşteri Değerlendirmeleri
Bu ürün için toplam 0 onaylanmış yorum bulunmaktadır.


