04E109675A Supap contası | 49339781 CORTECO
- 1.3 TCe 100 · 2019-2021 · 1332 cc · 75 kW / 102 HP · Motor: H5H 470
- 1.3 TCe 130 · 2019-2021 · 1332 cc · 96 kW / 131 HP · Motor: H5H 470
- 1.3 TCe 100 · 2019-2021 · 1332 cc · 75 kW / 102 HP · Motor: H5H 470
- 1.3 TCe 130 · 2019-2021 · 1332 cc · 96 kW / 131 HP · Motor: H5H 470
- 1.3 TCe 130 · 2019- · 1332 cc · 96 kW / 131 HP · Motor: H5H 470
- 1.3 TCe 130 · 2019- · 1332 cc · 96 kW / 131 HP · Motor: H5H 480
- 1.3 TCe 130 4x4 · 2019- · 1332 cc · 96 kW / 131 HP · Motor: H5H 470
- 1.3 TCe 130 4x4 · 2019- · 1332 cc · 96 kW / 131 HP · Motor: H5H 480
- 1.3 TCe 130 4x4 · 2019- · 1332 cc · 96 kW / 131 HP · Motor: H5H494
- 1.3 TCe 150 · 2019- · 1332 cc · 110 kW / 150 HP · Motor: H5H 470
- 1.3 TCe 150 · 2019- · 1332 cc · 110 kW / 150 HP · Motor: H5H 480
- 1.3 TCe 150 4x4 · 2019- · 1332 cc · 110 kW / 150 HP · Motor: H5H 470
- 1.3 TCe 100 · 2019- · 1332 cc · 75 kW / 102 HP · Motor: H5H 470
- 1.3 TCe 100 · 2019- · 1332 cc · 75 kW / 102 HP · Motor: H5H 490
- 1.3 TCe 130 · 2019- · 1332 cc · 96 kW / 131 HP · Motor: H5H 470
- 1.3 TCe 130 · 2018- · 1332 cc · 96 kW / 131 HP · Motor: H5H 450
- 1.3 TCe 130 · 2018- · 1332 cc · 96 kW / 131 HP · Motor: H5H 470
- 1.3 TCe 150 · 2018- · 1332 cc · 110 kW / 150 HP · Motor: H5H 450
- 1.3 TCe 150 · 2018- · 1332 cc · 110 kW / 150 HP · Motor: H5H 470
- 1.3 TCe 130 · 2019- · 1332 cc · 96 kW / 131 HP · Motor: H5H 450
- 1.3 TCe 130 · 2019- · 1332 cc · 96 kW / 131 HP · Motor: H5H 470
- 1.3 TCe 115 · 2018-2023 · 1332 cc · 85 kW / 116 HP · Motor: H5H 450
- 1.3 TCe 115 · 2018-2023 · 1332 cc · 85 kW / 116 HP · Motor: H5H 470
- 1.3 TCe 140 · 2018-2023 · 1332 cc · 103 kW / 140 HP · Motor: H5H 450
- 1.3 TCe 140 · 2018-2023 · 1332 cc · 103 kW / 140 HP · Motor: H5H 470
- 1.3 TCe 140 · 2018-2023 · 1332 cc · 103 kW / 140 HP · Motor: H5H 490
- 1.3 TCe 160 · 2018-2023 · 1332 cc · 120 kW / 163 HP · Motor: H5H 450
- 1.3 TCe 160 · 2018-2023 · 1332 cc · 117 kW / 159 HP · Motor: H5H 470
- 1.3 TCe 140 · 2018- · 1332 cc · 103 kW / 140 HP · Motor: H5H 470
- 1.3 TCe 140 · 2018- · 1332 cc · 103 kW / 140 HP · Motor: H5H 490
- 1.3 TCe 160 · 2018- · 1332 cc · 117 kW / 159 HP · Motor: H5H 470
- 1.3 TCe 100 · 2018- · 1332 cc · 75 kW / 102 HP · Motor: H5H 470
- 1.3 TCe 100 · 2018- · 1332 cc · 75 kW / 102 HP · Motor: H5H 490
- 1.3 TCe 115 · 2018- · 1332 cc · 85 kW / 116 HP · Motor: H5H 450
- 1.3 TCe 115 · 2018- · 1332 cc · 85 kW / 116 HP · Motor: H5H 470
- 1.3 TCe 115 · 2018- · 1332 cc · 85 kW / 116 HP · Motor: H5H 490
- 1.3 TCe 140 · 2018- · 1332 cc · 103 kW / 140 HP · Motor: H5H 450
- 1.3 TCe 140 · 2018- · 1332 cc · 103 kW / 140 HP · Motor: H5H 470
- 1.3 TCe 160 · 2018- · 1332 cc · 117 kW / 159 HP · Motor: H5H 470
- 1.3 TCe 100 · 2018- · 1332 cc · 75 kW / 102 HP · Motor: H5H 470
- 1.3 TCe 115 · 2018- · 1332 cc · 85 kW / 116 HP · Motor: H5H 450
- 1.3 TCe 115 · 2018- · 1332 cc · 85 kW / 116 HP · Motor: H5H 470
- 1.3 TCe 140 · 2018- · 1332 cc · 103 kW / 140 HP · Motor: H5H 450
- 1.3 TCe 140 · 2018- · 1332 cc · 103 kW / 140 HP · Motor: H5H 470
- 1.3 TCe 160 · 2018- · 1332 cc · 117 kW / 159 HP · Motor: H5H 470
- 1.3 TCe 160 · 2018- · 1332 cc · 120 kW / 163 HP · Motor: H5H 450
- 1.3 TCe 160 · 2018- · 1332 cc · 120 kW / 163 HP · Motor: H5H 470
- 1.3 TCe 115 · 2018- · 1332 cc · 85 kW / 116 HP · Motor: H5H 450
- 1.3 TCe 115 · 2018- · 1332 cc · 85 kW / 116 HP · Motor: H5H 470
- 1.3 TCe 140 · 2018- · 1332 cc · 103 kW / 140 HP · Motor: H5H 450
- 1.3 TCe 140 · 2018- · 1332 cc · 103 kW / 140 HP · Motor: H5H 470
- 1.3 TCe 140 · 2018- · 1332 cc · 103 kW / 140 HP · Motor: H5H 490
- 1.3 TCe 115 · 2018-2022 · 1332 cc · 85 kW / 116 HP · Motor: H5H 450
- 1.3 TCe 115 · 2018-2022 · 1332 cc · 85 kW / 116 HP · Motor: H5H 470
- 1.3 TCe 140 · 2018-2022 · 1332 cc · 103 kW / 140 HP · Motor: H5H 450
- 1.3 TCe 140 · 2018-2022 · 1332 cc · 103 kW / 140 HP · Motor: H5H 470
- 1.3 TCe 160 · 2018-2022 · 1332 cc · 120 kW / 163 HP · Motor: H5H 450
- 1.3 TCe 160 · 2018-2022 · 1332 cc · 117 kW / 159 HP · Motor: H5H 470
- 1.3 TCe 160 · 2019-2022 · 1332 cc · 117 kW / 159 HP · Motor: H5H 470
- 1.3 TCe 160 · 2019-2022 · 1332 cc · 117 kW / 159 HP · Motor: H5H 470
- 1.2 TSI · 2012-2017 · 1197 cc · 63 kW / 86 HP · Motor: CJZB
- 1.2 TSI · 2012-2017 · 1197 cc · 63 kW / 86 HP · Motor: CYVA
- 1.2 TSI · 2012-2017 · 1197 cc · 77 kW / 105 HP · Motor: CJZA
- 1.4 TSI · 2012-2017 · 1395 cc · 103 kW / 140 HP · Motor: CHPA
- 1.2 TSI · 2012-2017 · 1197 cc · 63 kW / 86 HP · Motor: CJZB
- 1.2 TSI · 2012-2017 · 1197 cc · 63 kW / 86 HP · Motor: CYVA
- 1.2 TSI · 2012-2017 · 1197 cc · 77 kW / 105 HP · Motor: CJZA
- 1.4 TSI · 2012-2017 · 1395 cc · 103 kW / 140 HP · Motor: CHPA
- 1.2 TSI · 2012-2017 · 1197 cc · 63 kW / 86 HP · Motor: CJZB
- 1.2 TSI · 2012-2017 · 1197 cc · 63 kW / 86 HP · Motor: CYVA
- 1.2 TSI · 2012-2017 · 1197 cc · 77 kW / 105 HP · Motor: CJZA
- 1.4 TSI · 2012-2017 · 1395 cc · 90 kW / 122 HP · Motor: CMBA
- 1.4 TSI · 2012-2017 · 1395 cc · 90 kW / 122 HP · Motor: CXSA
- 1.4 TSI · 2012-2017 · 1395 cc · 103 kW / 140 HP · Motor: CHPA
- 1.4 TSI · 2012-2017 · 1395 cc · 103 kW / 140 HP · Motor: CPTA
- 1.2 TSI · 2013-2017 · 1197 cc · 63 kW / 86 HP · Motor: CJZB
- 1.2 TSI · 2013-2017 · 1197 cc · 63 kW / 86 HP · Motor: CYVA
- 1.2 TSI · 2013-2020 · 1197 cc · 77 kW / 105 HP · Motor: CJZA
- 1.4 TSI · 2013-2020 · 1395 cc · 103 kW / 140 HP · Motor: CHPA
- 1.0 · 2011-2020 · 999 cc · 44 kW / 60 HP · Motor: CHYA
- 1.0 · 2011-2020 · 999 cc · 44 kW / 60 HP · Motor: CHYE
- 1.0 · 2011-2020 · 999 cc · 44 kW / 60 HP · Motor: DAFA
- 1.0 · 2011-2019 · 999 cc · 55 kW / 75 HP · Motor: CHYB
- 1.0 · 2011-2019 · 999 cc · 55 kW / 75 HP · Motor: CWRA
- 1.0 EcoFuel · 2012-2023 · 999 cc · 50 kW / 68 HP · Motor: CPGA
Teknik Özellikler
| Üretici | CORTECO |
| Üretici Parça Kodu | 49339781 |
| OEM Referans | 04E109675A |
| Parça Tipi | Conta / Keçe |
| Üründe Geçen Araçlar | RENAULT, DACIA, VOLKSWAGEN, SKODA, SEAT, MEGANE, SCENIC, GOLF, DUSTER, OCTAVIA, DOKKER, LODGY |
| Dış yarı çap 1 [mm] | 7,8 mm |
| Dış yarı çap 2 [mm] | 11,5 mm |
| İç çap 1 [mm] | 5 mm |
| Malzeme | FPM (flüorit-kauçuk) |
| Yükseklik 1 [mm] | 10,2 mm |
Ürün Açıklaması
04E109675A Supap contası
04E109675A Supap contası, CORTECO markasının kataloğunda yer alan conta / keçe ürünüdür. Üretici parça kodu: 49339781. OEM çapraz referans: 04E109675A.
Contalar birleşme yüzeylerinde sızdırmazlık sağlar; keçeler dönen millerin yağ kaçırmasını önler.
Bu ürün için üründe geçen araç/model ifadeleri: RENAULT, DACIA, VOLKSWAGEN, SKODA, SEAT, MEGANE, SCENIC, GOLF, DUSTER, OCTAVIA, DOKKER, LODGY.
Conta / Keçe arızasının tipik belirtileri
- Yağ/antifriz sızıntısı
- Birleşim yüzeylerinde terleme
Corteco, Freudenberg grubunun (Almanya) sızdırmazlık, titreşim kontrolü ve kabin filtresi markasıdır.
Montaj notu: Conta değişiminde yüzey temizliği ve doğru sıkma torku sızdırmazlığın ön koşuludur.
Bilgiler tedarikçi kataloğundan derlenmiştir; kesin uyumluluğu sipariş öncesinde OEM kodu üzerinden teyit etmenizi öneririz.
Sıkça Sorulan Sorular
Bu conta / keçe aracıma uyar mı?
Aracınızdaki mevcut parçanın kodunu bu ürünün kodlarıyla karşılaştırın: 49339781, 04E109675A. Üründe geçen araç/model ifadeleri: RENAULT, DACIA, VOLKSWAGEN, SKODA, SEAT, MEGANE, SCENIC, GOLF, DUSTER, OCTAVIA, DOKKER, LODGY. Emin değilseniz şase (VIN) numaranızla WhatsApp hattımızdan yazın, birlikte kontrol edelim.
Conta / Keçe değişiminde nelere dikkat etmeliyim?
Conta değişiminde yüzey temizliği ve doğru sıkma torku sızdırmazlığın ön koşuludur.
🚚 Kargo & İade Bilgisi
Müşteri Değerlendirmeleri
Bu ürün için toplam 0 onaylanmış yorum bulunmaktadır.













