İç Aksam & Konfor
— 8404 ürün
Aracınız için iç aksam & konfor arıyorsanız doğru sayfadasınız. Sıfır Yedek Parça'da bu grupta 8.404 ürün listeleniyor. Listede PSA, RIZLINE, GM, MY, IVECO gibi markaların ürünleri bulunuyor.
Aradığınız parçayı alt gruplardan daraltarak ya da doğrudan marka filtresiyle bulabilirsiniz. Ürün sayfalarındaki OEM/referans kodu, aracınıza uyumu doğrulamanın en güvenilir yoludur. Kodunuz elinizde değilse şasi (VIN) numaranızı iletmeniz yeterli; ekibimiz uyumluluğu sizin için teyit eder. Yanlış parça durumunda 14 gün içinde iade hakkınız bulunur.
60 ürün listeleniyor
Ürün Listesi
8682578004523 Bagaj Havuzu Citroen Berlingo 1998-2008 | RIZLINE
8682578004516 Bagaj Havuzu Chevrolet Trax 2012-2020 | RIZLINE
8682578004509 Bagaj Havuzu Chevrolet Cruze Sedan Tek Kulak 2009- | RIZLINE
8682578004493 Bagaj Havuzu Chevrolet Cruze Hb 2011- | RIZLINE
8682578004486 Bagaj Havuzu Chevrolet Captiva 2007- | RIZLINE
8682578004479 Bagaj Havuzu Chevrolet Aveo Sedan 2012- | RIZLINE
8682578004462 Bagaj Havuzu BMW X6 2008- | RIZLINE
8682578004455 Bagaj Havuzu BMW X5 E70 2006 -2013 | RIZLINE
8682578004448 Bagaj Havuzu BMW X4 2014-2018 | RIZLINE
8682578004431 Bagaj Havuzu BMW X3 2003-2010 | RIZLINE
8682578004424 Bagaj Havuzu BMW X3 2010-2017 | RIZLINE
8682578004417 Bagaj Havuzu BMW X2 2017-2023 | RIZLINE
8682578004400 Bagaj Havuzu BMW X1 2010 -2016 | RIZLINE
8682578004394 Bagaj Havuzu BMW 5 Serisi G30 2016-2022 | RIZLINE
8682578004387 Bagaj Havuzu BMW 3 Serisi F30 2012- | RIZLINE
8682578004370 Bagaj Havuzu BMW 3 Serisi E90 2004-2013 | RIZLINE
8682578004363 Bagaj Havuzu BMW 5 Serisi E60 2003-2010 | RIZLINE
8682578004356 Bagaj Havuzu BMW 5 Serisi F10 2010- | RIZLINE
8682578004349 Bagaj Havuzu BMW 5 Serisi E39 1995-2003 | RIZLINE
8682578004332 Bagaj Havuzu BMW 2 Serisi Active Tourer F45 2014-2 | RIZLINE
8682578004325 Bagaj Havuzu BMW 1 Serisi E87 2004-2010 | RIZLINE
8682578004318 Bagaj Havuzu BMW 1 Serisi F20 2011-2019 | RIZLINE
8682578004301 Bagaj Havuzu Audi Q7 2016- | RIZLINE
8682578004295 Bagaj Havuzu Audi Q7 2006-2015 | RIZLINE
8682578004288 Bagaj Havuzu Audi Q5 2017- | RIZLINE
8682578004271 Bagaj Havuzu Audi Q3 2011-2018 | RIZLINE
8682578004264 Bagaj Havuzu Audi Q2 2017- | RIZLINE
8682578004257 Bagaj Havuzu Audi A6 C7 2015-2018 | RIZLINE
8682578004240 Bagaj Havuzu Audi A6 C7 2011-2014 | RIZLINE
8682578004233 Bagaj Havuzu Audi A6 C6 2004-2011 | RIZLINE
8682578004226 Bagaj Havuzu Audi A5 2016- | RIZLINE
8682578004219 Bagaj Havuzu Audi A5 2007-2015 | RIZLINE
8682578004202 Bagaj Havuzu Audi A4 B9 Stw 2016- | RIZLINE
8682578004196 Bagaj Havuzu Audi A4 B9 2016- | RIZLINE
8682578004189 Bagaj Havuzu Audi A4 B8 2008-2016 | RIZLINE
8682578004172 Bagaj Havuzu Audi A4 B7 2004-2008 | RIZLINE
8682578004165 Bagaj Havuzu Audi A3 Sedan 2013-2020 | RIZLINE
8682578004158 Bagaj Havuzu Audi A3 Hb 2013-2020 | RIZLINE
8682578004141 Bagaj Havuzu Audi A3 Hb 2003-2013 | RIZLINE
8682578004134 Paspas Volvo XC-90 2015- | RIZLINE
8682578004127 Paspas Volvo XC-90 2002-2014 | RIZLINE
8682578004110 Paspas Volvo XC-70 2007- | RIZLINE
8682578004103 Paspas Volvo XC-60 2017- | RIZLINE
8682578004097 Paspas Volvo XC-60 2008-2017 | RIZLINE
8682578004080 Paspas Volvo S80 2006-2016 | RIZLINE
8682578004073 Paspas Volvo V70 2007- | RIZLINE
8682578004066 Paspas Volvo V60 2010-2018 | RIZLINE
8682578004059 Paspas Volvo V50 2004-2012 | RIZLINE
8682578004042 Paspas Volvo V40 2012- | RIZLINE
8682578004035 Paspas Volvo S60 2010-2018 | RIZLINE
8682578004028 Paspas Volvo S40 2004-2012 | RIZLINE
8682578004011 Paspas Volvo S40 1995-2004 | RIZLINE
8682578004004 Paspas Volvo C30 2006-2013 | RIZLINE
8682578003991 Paspas Volkswagen Touareg 2018- | RIZLINE
8682578003977 Paspas Volkswagen Touran 2004-2014 | RIZLINE
8682578003960 Paspas Volkswagen T-ROC 2017- | RIZLINE
8682578003953 Paspas Volkswagen Tiguan II 2016-2019 | RIZLINE
8682578003946 Paspas Volkswagen Tiguan I 2007-2017 | RIZLINE
8682578003939 Paspas Volkswagen Transporter T5 2003-2015 | RIZLINE
8682578003922 Paspas Volkswagen Scirocco 2008- | RIZLINE
İç Aksam & Konfor Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?
- OEM/referans kodu: Ölçü ve bağlantı tipini garanti eden tek veri budur. Aynı isimli parça farklı motor kodlarında farklı ölçüde olabilir.
- Model yılı ve donanım: Aynı modelin makyaj öncesi/sonrası sürümleri ile farklı donanım seviyeleri parça ölçüsünü değiştirebilir.
- Değişim periyodu: Kesin aralık araca ve kullanım şekline göre değişir; aracınızın bakım kitapçığındaki periyodu esas alın.
- Uyum şüphesi: Ürün sayfasındaki uyumlu araç listesi aracınızı içermiyorsa sipariş vermeden önce bize danışın.
- Takım değişimi: Aynı sistemde birlikte çalışan parçalar varsa bunları birlikte yenilemek, kısa süre sonra ikinci kez işçilik ödemenizi önler.
İç Aksam & Konfor Markaları
- PSA — 2.566 ürün. PSA, Peugeot, Citroën, DS ve Opel araçlarının orijinal yedek parçalarını kapsayan üretici koludur (Stellantis bünyesinde).
- RIZLINE — 2.286 ürün
- GM — 930 ürün. GM (General Motors), başta Opel ve Chevrolet olmak üzere grup araçlarının orijinal yedek parçalarını kapsar.
- MY — 750 ürün
- IVECO — 712 ürün. IVECO, İtalya merkezli ticari araç ve kamyon üreticisidir; kendi araçları için orijinal yedek parça sağlar.
- NIKEN — 266 ürün
- OPAR — 163 ürün. Opar, Tofaş bünyesindeki Fiat araçları için orijinal yedek parça markasıdır.
- ORJINAL — 155 ürün
Sıkça Sorulan Sorular
İç Aksam & Konfor kategorisinde neler var?
İç Aksam & Konfor 8.404 ürün listeleniyor. Marka filtresini kullanarak ya da ürün sayfalarındaki OEM/referans kodundan ilerleyerek aradığınız parçaya ulaşabilirsiniz.
Aracıma uygun iç aksam & konfor nasıl seçilir?
Ürün sayfasındaki OEM/referans kodunu kendi parçanızın koduyla karşılaştırın; ölçü ve bağlantı tipini garanti eden veri budur. Kodunuz yoksa şasi (VIN) numaranızı iletin, uyumluluğu ekibimiz teyit eder.
İç Aksam & Konfor kategorisinde orijinal mi muadil mi tercih edilmeli?
İkisi de OEM ölçülerine üretilmişse aracınıza uyar. Belirleyici olan markanın adı değil, ürünün OEM/referans kodunun aracınızın kodu ile eşleşmesidir. Sitemizde hem araç üreticisinin orijinal parçaları hem OE tedarikçisi ve yan sanayi markaları birlikte listelenir.
